Blog

Penetración y numero de usuarios de internet en América Latina (por país)

Penetración de internet en América Latina (Wikimedia Commons)

Los países con la penetración de internet más alta en América Latina son Chile, Argentina, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Brasil y la República Dominicana. Estos siete países tienen una penetración más alta que 30 por ciento. Otro cinco países tienen una penetración encima de 20 por ciento.

Los países con la cifra más alta de América Latina en términos de usuarios de internet son Brasil, México, Argentina y Colombia. Estos siete países tienen una población de usuarios por encima de 18 millones de personas. Chile, Perú, Venezuela y la República Dominicana también tienen más que 7 millones de usuarios de internet.






Penetración de internet en América Latina


Población Usuarios Penetración Crecimiento 2000-2009 % de Usuarios
Chile 16,601,707 8,368,719 50% 376% 4.9%
Argentina 40,913,584 20,000,000 49% 700% 11.6%
Colombia 43,677,372 18,234,822 42% 1977% 10.6%
Uruguay 3,494,382 1,340,000 38% 262% 0.8%
Costa Rica 4,253,877 1,500,000 35% 500% 0.9%
Brasil 198,739,269 67,510,400 34% 1250% 39.3%
Rep Dom 9,650,054 3,000,000 31% 5355% 1.7%
Venezuela 26,814,843 7,552,570 28% 695% 4.4%
Perú 29,546,963 7,636,400 26% 206% 4.4%
Puerto Rico 3,966,213 1,000,000 25% 400% 0.6%
México 111,211,789 27,400,000 25% 910% 15.9%
Panamá 3,360,474 778,800 23% 1631% 0.5%
Cuba 11,451,652 1,450,000 13% 2317% 0.8%
Ecuador 14,573,101 1,634,828 11% 808% 1.0%
El Salvador 7,185,218 763,000 11% 1808% 0.4%
Bolivia 9,775,246 1,000,000 10% 733% 0.6%
Guatemala 13,276,517 1,320,000 10% 1931% 0.8%
Honduras 7,833,696 658,500 8% 1546% 0.4%
Paraguay 6,995,655 530,300 8% 2552% 0.3%
Nicaragua 5,891,199 155,000 3% 210% 0.1%
TOTAL 569,212,811 171,833,339 30% 1308%

Los países con la penetración de internet más alta en América Latina son Chile, Argentina, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Brasil y la República Dominicana. Estos siete países tienen una penetración más alta que 30 por ciento. Otro cinco países tienen una penetración encima de 20 por ciento.



Usuarios de internet en América Latina


Población Usuarios Penetración Crecimiento 2000-2009 % de Usuarios
Brasil 198,739,269 67,510,400 34% 1250% 39.3%
México 111,211,789 27,400,000 25% 910% 15.9%
Argentina 40,913,584 20,000,000 49% 700% 11.6%
Colombia 43,677,372 18,234,822 42% 1977% 10.6%
Chile 16,601,707 8,368,719 50% 376% 4.9%
Perú 29,546,963 7,636,400 26% 206% 4.4%
Venezuela 26,814,843 7,552,570 28% 695% 4.4%
Rep Dom 9,650,054 3,000,000 31% 5355% 1.7%
Ecuador 14,573,101 1,634,828 11% 808% 1.0%
Costa Rica 4,253,877 1,500,000 35% 500% 0.9%
Cuba 11,451,652 1,450,000 13% 2317% 0.8%
Uruguay 3,494,382 1,340,000 38% 262% 0.8%
Guatemala 13,276,517 1,320,000 10% 1931% 0.8%
Puerto Rico 3,966,213 1,000,000 25% 400% 0.6%
Bolivia 9,775,246 1,000,000 10% 733% 0.6%
Panamá 3,360,474 778,800 23% 1631% 0.5%
El Salvador 7,185,218 763,000 11% 1808% 0.4%
Honduras 7,833,696 658,500 8% 1546% 0.4%
Paraguay 6,995,655 530,300 8% 2552% 0.3%
Nicaragua 5,891,199 155,000 3% 210% 0.1%
TOTAL 569,212,811 171,833,339 30% 1308%

Los países con la cifra más alta de América Latina en términos de usuarios de internet son Brasil, México, Argentina y Colombia. Estos siete países tienen una población de usuarios por encima de 18 millones de personas. Chile, Perú, Venezuela y la República Dominicana también tienen más que 7 millones de usuarios de internet.


Fuente: Internet Worlds Stats

Gráfico: Penetración de internet en América Latina (Wikimedia Commons)

Bookmark and Share